Please use the following text to cite this item or export to a predefined format:
Straka, Michal and Kroft, Luboš, 2026, AE data – drilling Ti-6Al-4V (raw data, FFT filtering, TSfresh features), DSpace at University of West Bohemia, http://hdl.handle.net/20.500.14592/108
| dc.contributor.author | Straka, Michal |
| dc.contributor.author | Kroft, Luboš |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T09:08:58Z |
| dc.date.available | 2026-06-23T09:08:58Z |
| dc.date.issued | 2026 |
| dc.description | This dataset contains raw AE signals from drilling titanium alloy Ti-6Al-4V (18 experiments, 180 holes, drill D = 2.5 mm), FFT-filtered data (band 90–400 kHz), and features extracted using the TSfresh library for machine learning. The dataset supports research on tool wear prediction and process condition classification. |
| dc.description.sponsorship | EH23_021/0009165 Vývoj digitálních dvojčat konstrukčních komponent s podporou on-line monitoringu jejich provozního zatěžování a simulacemi v laboratorních podmínkách |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14592/108 |
| dc.language.iso | en |
| dc.publisher | Západočeská univerzita v Plzni |
| dc.rights | Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| dc.rights | Dataset bude dostupný od 31.12.2027. |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.subject | akustická emise |
| dc.subject | vrtání |
| dc.subject | Ti-6Al-4V |
| dc.subject | opotřebení nástroje |
| dc.subject | strojové učení |
| dc.subject | TSfresh |
| dc.subject | FFT |
| dc.title | AE data – drilling Ti-6Al-4V (raw data, FFT filtering, TSfresh features) |
| dc.type | dataset |
| local.files.count | 1 |
| local.files.size | 1420313073 |
| local.has.files | yes |
| local.subject.translated | acoustic emission |
| local.subject.translated | drilling |
| local.subject.translated | Ti-6Al-4V |
| local.subject.translated | tool wear |
| local.subject.translated | machine learning |
| local.subject.translated | TSfresh |
| local.subject.translated | FFT |
